Informationen zur Landtagswahl
Informationen zur Bezirkstagswahl
u.a. Wahlprogramme der Parteien
Wahlergebnisse auf Landkreisebene
Landtags- und Bezirkswahl vom 14.10.2018#
Dem Urnenaufruf ins Berolzheimer Wahllokal der Volksschule folgten 555 der 1031 Wahlberechtigten. 202 Wähler hatten Briefwahl beantragt.
Anbei vorläufige Endergebnisse ohne Briefwahl für Markt Berolzheim:
Landtag#
CSU | SPD | FW | B90/Gr | FDP | Linke | AfD | ÖDP | Sonstige | ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimme | 233 | 73 | 44 | 129 | 7 | 19 | 28 | 8 | 10 | 4 |
Zweitstimme | 216 | 60 | 46 | 148 | 12 | 18 | 30 | 6 | 13 | 6 |
% Zweitstimme | 39,3 | 10,9 | 8,4 | 27 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 1,1 | 2,4 |

Bezirkstag#
CSU | SPD | FW | B90/Gr | FDP | Linke | AfD | ÖDP | Sonstige | ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimme | 175 | 115 | 52 | 124 | 8 | 22 | 32 | 8 | 16 | 3 |
Zweitstimme | 180 | 90 | 59 | 132 | 5 | 25 | 29 | 9 | 15 | 11 |
% Zweitstimme | 33,1 | 16,5 | 10,8 | 24,3 | 0,9 | 4,6 | 5,3 | 1,7 | 2,8 |

Alle Angaben ohne Gewähr!
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
Rathaus & Verwaltung#
Die Gemeinde
Informationen
Wahlen
Externe Links