Endergebnis für Markt Berolzheim#
Wahlberechtigte insgesamt laut Wählerverzeichnis 1057 W. Davon haben 90 Personen Briefwahl beantragt.
- Direktwahl (1.Stimme)
abgegebene Stimmen:
753 , davon ungültig: 6
| Stimmenbewerber | Stimmen | in Prozent |
|---|---|---|
| Göppel CSU | 339 | ( 45,38 %) |
| Koch SPD | 284 | ( 38,07 %) |
| Sichelstiel Grüne | 60 | ( 8,03 %) |
| Korff FDP | 22 | ( 2,95 %) |
| Dinar Die Linke | 20 | ( 2,68 %) |
| Heiß NPD | 11 | ( 1,40 %) |
| Memmel PBC | 11 | ( 1,40 %) |
| gültige Erststimmen | 747 | (100 &) |
- Listenwahl (2.Stimme)
753 , davon ungültig: 7
| Parteien | Stimmen | in Prozent |
|---|---|---|
| CSU | 277 | (37,13 %) |
| SPD | 295 | (39,5 %) |
| GRÜNE | 73 | (9,79 %) |
| FDP | 51 | (6,48% ) |
| REP | 1 | (0,13%) |
| Die Linke. | 21 | (2,82%) |
| NPD | 14 | (1,80% ) |
| PBC | 3 | (0,67%) |
| BP | 1 | (o,13%) |
| Die Frauen | 5 | (0,67&) |
| Graue | 0 | (0 %) |
| BüSo | 0 | (0 %) |
| Familie | 3 | (O,40 %) |
| MLPD | 2 | 0,27 %) |
| gültige Zweitstimmen | 746 | (100%) |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
Rathaus & Verwaltung#
Die Gemeinde
Informationen
Wahlen
Externe Links