===[[https://www.vgem-altmuehltal.de/das-ergebnis-der-buergermeister-und-gemeinderatswahlen-im-bereich-der-verwaltungsgemeinschaft-altmuehltal|Ergebnisse aus dem Bereich der VG Altmühltal in Echtzeit]]
[[https://www.stmi.bayern.de/suv/wahlen/gemeindekreis/index.php|Am 15. März 2020 ist Kommunalwahl]]

[[https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2020/pm029/index.html|Mitteilungen]]
[[https://okvote.osrz-akdb.de/OK.VOTE_MF/Wahl-2020-03-15/09577149/html5/index.html|Ergebnisse]]

[[https://www.vgem-altmuehltal.de/wahlen/gemeinderat-markt-berolzheim/probestimmzettel.html|Probestimmzettel Gemeinderat]] zum Experimentieren was alles möglich ist und wann ein Stimmzettel ungültig ist.

Am **15.März. 2020 **findet die Kommunalwahl in Bayern und damit auch in Markt Berolzheim statt.
\\
====So läuft das Wahlverfahren
Jeder stimmberechtigte Bürger kann bis zu **24** Stimmen verteilen. \\
Dabei dürfen auf einen Kandidaten maximal 3 Stimmen fallen.\\
\\
====So wird ausgezählt
Das (komplizierte) Auszählverfahren im Detail zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen.
Aber als "Faustregel" gilt:\\
Zunächst werden die Gesamtstimmen der jeweiligen Listen errechnet. Daraus ergibt sich dann
das Verhältniss der Sitze (12 Sitze insgesamt).
Danach entscheiden die meisten Stimmen, zweitmeisten Stimmen usw. (je nach Sitzanspruch) der jeweiligen Listen
\\
\\
**Bei der Wahl zum 1.Bürgermeister erreichte Mathias Ersfeld (CSU-FW) 18,2 Prozent der Stimmen, gewählt wurde Amtsinhaber **Fritz Hörner (B90/Grüne-UL) mit 81,8 **Prozent.**
\\
===Wahlvorschläge für den Markt-Gemeinderat (gewählte fettgedruckt)
|=Liste|= |=Bewerber|=Alter|
|100|Stimmen|**CSU-Freie Wähler**|
|101|397|Ersfeld Mathias, Technischer Leiter|30|
|102|376|Dippmann Maren, Agrarbetriebswirtin|28|
|103|380|Turan Michael, Lehrer|34|
|104|314|Endt Andreas, IT-Leiter|33|
|105|611|**Schweinzer Michael**, Bankfachwirt|28|
|106|176|Kramer Thomas, Leiter Formenbau|51|
|107|318|Thiel Reiner, Dipl. Betriebswirt|50|
|108|392|Ackva Ingrid, Chemielaborabtin|55|
|109|638|**Stützer Kevin**, Industriekaufmann|24|
|110|233|Reichardt-Wiesinger Alexandra, Posthauptsekretärin|49|
|111|559|**Beck Karl**, Bauingenieur, Gemeinderat|60|
|112|630|**Engelhardt Martin**, Postbote, Gemeinderat|47|

\\ 

|=Liste|= |=Bewerber|=Alter|
|500|Stimmen|**SPD**|
|501|891|**Hertlein Mathias**, IT-Unternehmer|33|
|502|220|Kreidl Verena, Rechtsanwaltsfachangestellte|28|
|503|731|**Stützer Günter**, kaufmännischer Angestellter, 2. Bürgermeister|60|
|504|477|**Linsenmeier Rainer**, Pensionist, Gemeinderat|56|
|505|214|Heinrichmeyer Max, Kaufmännischer Angestellter|35|
|506|224|Dollinger Thomas, Arbeitssicherheitsingenieur|30|
|507|139|Straßner Philipp, Angestellter|33|
|508|124|Späth Gabriele,Kinderpflegerin|55|
|509|182|Hertlein Madlen, Pharmazeutisch kaufmännische Angestellte|32|
|510|225|Hoffmann Lothar, Fernmeldehandwerker|60|
|511|110|Wagner Gerda, Rentnerin|71|
|512|325|Schmidt Friedrich, Metzgermeister|55|

\\ 

|=Liste|= |=Bewerber|=Alter|
|200|Stimmen|**Bündnis 90/Die Grünen-Unabgängige Liste**|
|201|1059|**Hörner Fritz**, Landwirtschaftsmeister, Kreisrat, 1. Bürgermeister|63|
|202|317|Waschkuhn-Hofmann Ursula, Sparkassenbetriebswirtin|53|
|203|512|**Schmoll Jürgen**, Projektleiter, Gemeinderat|58|
|204|767|**Weißlein Friedrich**, Bankbetriebswirt, Gemeinderat|50|
|205|400|**Pfahler Ute**, Sparkassenfachwirtin|51|
|206|557|**Färber Ludwig**, Lehrer, Gemeinderat|52|
|207|521|**Lettenmeier Martin**, Marketing Manager|57|
|208|222|Bredy Anja, Marketingfachfrau|30|
|209|267|Beck Maximilian, Diplom-Verwaltungsinformatiker|36|
|210|158|Schmidt Sonja, Sozialpädagogin|38|
|211|256|Prof. Dr. Kugler Friedrich, Hochschullehrer i.R.|66|
|212|169|Käufer Gerd, Bürokaufmann|48|
|213|128|Feldner Jochen, Selbstständiger Handwerker|50|
|214|146|Walczyk Sandra, Heilerziehungspflegerin|50|
|215|191|Engelhard Klaus, Heizungsmonteur|53|
|216|156|Drotziger Andreas, Elektromeister|29|
|217|203|Walter-Rohrhuber Andrea, Fachlehrerin|53|
|218|210|Renner Stephan, Rechtsanwalt, Steuerberater|52|
|219|171|Straßner Eva, Angestellte|31|
|220|149|Lechner Andreas, Bauarbeiter|41|
|221|182|Reichardt Barbara, Krankenschwester|56|
|222|124|Dollinger-Rosenthaler Eva, Projektleiterin|35|
|223|196|Schmidt Margit, Heimleitung|53|
|224|170|Voigt Willibald, Schreinermeister|63|



\\
alle Angaben ohne Gewähr
\\