%%commentbox
<<InsertPage page=FFWNavi>>
%%
{{Einsatz.jpg||L}}
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|19.07.2015|
|**Uhrzeit**|18:05 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brand Gebüsch nähe Heidenheimer Weg|
\\
\\
|**Einsatzart**|Technische Hilfeleistung|
|**Datum**|14.07.2015|
|**Uhrzeit**|17:18 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim St 2230 |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**zusätzliche Feuerwehren**|FFW Meinheim, FFW Treuchtlingen|
|**Kurzbeschreibung**|Absicherung der Einsatzstelle nach Verkehrsunfall und Unterstützung des Rettungsdienstes|
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|12.07.2015|
|**Uhrzeit**|14:01 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brandmeldeanlage Fa. Ernst|
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|05.07.2015|
|**Uhrzeit**|15:55 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brandmeldeanlage Fa. Ernst|
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|14.06.2015|
|**Uhrzeit**|09:59 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Trommetsheim Ri. Lengenfeld |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brand Gebüsch (Sonnwendfeuer Trommetsheim)|
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|14.06.2015|
|**Uhrzeit**|02:39 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Trommetsheim Ri. Lengenfeld |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brand Gebüsch (Sonnwendfeuer Trommetsheim)|
\\
\\
|**Einsatzart**|Brand|
|**Datum**|07.06.2015|
|**Uhrzeit**|18:11 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|Fehlalarm Brandmeldeanlage Fa. Ernst|
\\
\\
|**Einsatzart**|Technische Hilfeleistung|
|**Datum**|07.06.2015|
|**Uhrzeit**|00:41 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 18|
|**Kurzbeschreibung**|div. Einsatzstellen aufgrund hoher Niederschläge (Keller und Bahnunterführung Ri. Trommetsheim überflutet, Fahrbahn verschmutzt....) |
\\
\\
|**Einsatzart**|Technische Hilfeleistung|
|**Datum**|30.04.2015|
|**Uhrzeit**|17:00 Uhr|
|**Einsatzstelle**|Markt Berolzheim |
|**ausgerückte Fahrzeuge**|LF 10/6 und MZF|
|**Einsatzkräfte**| 10|
|**Kurzbeschreibung**|Verkehrsabsicherung beim Maibaumaufstellen|