Stimmzettel

Endergebnis für Markt Berolzheim#
Wahlberechtigte insgesamt laut Wählerverzeichnis 1032 Wähler.
Davon haben 64 Personen Briefwahl beantragt und 55 abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 37,9 % (ohne Briefwähler), bzw. 40,99 % (mit Briefwählern).
amtliches Endergebnis
- Listenwahl
367 , davon ungültig: 1
Parteien | Stimmen | in Prozent | Prozent mit Briefwahl | |
---|---|---|---|---|
CSU | 87 | (23,71 %) | 23,22 % | |
SPD | 100 | (27,25 %) | 27,73 % | |
GRÜNE | 102 | (27,79 %) | 27,01 % | |
FDP | 3 | (0.82 %) | 0,71 % | |
FW | 16 | (4,36 %) | 4,5 % | |
Die Linke. | 8 | (2,18 %) | 1,9 % | |
ÖDP | 16 | (4,36 %) | 3,79 % | |
REP | 1 | (0,27 %) | ||
BP | 1 | (0,27 %) | ||
Tierschutzpartei | 4 | (1,09 %) | ||
Piraten | 2 | (0,5 %) | ||
Familie | 1 | (0,27 %) | ||
PBC | 2 | (0,5 %) | ||
Volksabstimmung | 1 | (0,27 %) | ||
CM | 0 | (0 %) | ||
AUF | 2 | (0,5 %) | ||
DKP | 0 | (0 %) | ||
BüSo | 0 | (0 %) | ||
BSG | 0 | (0 %) | ||
AfD | 16 | (4,36 %) | 4,74 % | |
PRO NRW | 0 | (0 %) | ||
MLPD | 0 | (0 %) | ||
NPD | 1 | (0,27 %) | ||
Die Partei | 3 | (0,82 %) | ||
gültige Stimmen | 366 | (100%) |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 26-Mai-2014 18:44 by Linse.
Rathaus & Verwaltung#
Die Gemeinde
Informationen
Wahlen
Externe Links