(anonymous guest) (logged out)
 

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 16-Jan-2013 21:51 by JSPWikiToCreoleConverter  

This page was created on 22-Sep-2005 13:19 by ChristophSauer

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 2 changed one line
[{InsertPage page=RathausNavi}]
<<InsertPage page=RathausNavi>>
At line 5 changed one line
!Endergebnis für Markt Berolzheim
====Endergebnis für Markt Berolzheim
At line 12 removed 4 lines
* __Direktwahl (1.Stimme)__ \\
abgegebene Stimmen: __753__ , davon ungültig: __6__\\
At line 17 changed 9 lines
||Stimmenbewerber ||Stimmen|| in Prozent|
|__Göppel__ CSU| 339 | ( 45,38 %)
|__Koch__ SPD | 284 | ( 38,07 %)
|__Sichelstiel__ Grüne | 60 | ( 8,03 %)
|__Korff__ FDP | 22 | ( 2,95 %)
|__Dinar__ Die Linke| 20 | ( 2,68 %)
|__Heiß__ NPD | 11 |( 1,40 %)
|__Memmel__ PBC| 11 | ( 1,40 %)
|__gültige Erststimmen__| 747| (100 &)\\
* **Direktwahl (1.Stimme)** \\
abgegebene Stimmen:
**753** , davon ungültig: **6**\\
|=Stimmenbewerber |=Stimmen|= in Prozent|
|**Göppel** CSU| 339 | ( 45,38 %) |
|**Koch** SPD | 284 | ( 38,07 %) |
|**Sichelstiel** Grüne | 60 | ( 8,03 %) |
|**Korff** FDP | 22 | ( 2,95 %) |
|**Dinar** Die Linke| 20 | ( 2,68 %) |
|**Heiß** NPD | 11 |( 1,40 %) |
|**Memmel** PBC| 11 | ( 1,40 %) |
|**gültige Erststimmen**| 747| (100 &)\\ |
At line 27 changed 2 lines
*__Listenwahl (2.Stimme)__
abgegebene Stimmen: __753__ , davon ungültig: __7__\\
* **Listenwahl (2.Stimme)**
abgegebene Stimmen:
**753** , davon ungültig: **7**\\
At line 30 changed 16 lines
||Parteien || Stimmen || in Prozent |
|__CSU__|277|(37,13 %)
|__SPD__|295| (39,5 %)
|__GRÜNE__|73| (9,79 %)
|__FDP__|51| (6,48% )
|__REP__|1| (0,13%)
|__Die Linke.__|21| (2,82%)
|__NPD__|14 |(1,80% )
|__PBC__|3| (0,67%)
|__BP__|1| (o,13%)
|__Die Frauen__|5| (0,67&)
|__Graue__ |0| (0 %)
|__BüSo__| 0| (0 %)
|__Familie__|3| (O,40 %)
|__MLPD__|2| 0,27 %)
|__gültige Zweitstimmen__|746|(100%)
|=Parteien |= Stimmen |= in Prozent |
|**CSU**|277|(37,13 %) |
|**SPD**|295| (39,5 %)|
|**GRÜNE**|73| (9,79 %)|
|**FDP**|51| (6,48% ) |
|**REP**|1| (0,13%)|
|**Die Linke.**|21| (2,82%)|
|**NPD**|14 |(1,80% )|
|**PBC**|3| (0,67%)|
|**BP**|1| (o,13%)|
|**Die Frauen**|5| (0,67&)|
|**Graue** |0| (0 %)|
|**BüSo**| 0| (0 %)|
|**Familie**|3| (O,40 %)|
|**MLPD**|2| 0,27 %)|
|**gültige Zweitstimmen**|746|(100%)|
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 16-Jan-2013 21:51 1.532 kB JSPWikiToCreoleConverter to previous
5 16-Jan-2013 21:44 1.528 kB JSPWikiToCreoleConverter to previous | to last
4 21-Jun-2007 17:27 1.528 kB ChristophSauer to previous | to last
3 21-Jun-2007 13:50 1.53 kB GuenterStuetzer to previous | to last
2 16-Jun-2007 18:00 1.53 kB ChristophSauer to previous | to last
1 22-Sep-2005 13:19 1.442 kB ChristophSauer to last
« This page (revision-6) was last changed on 16-Jan-2013 21:51 by JSPWikiToCreoleConverter